Available markets
Every instrument we trade.
58 active instruments across 5 categories. Filter by type to narrow your search.
| Symbol | Name | Type | Bid | Ask | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | Australian Dollar / Canadian Dollar | Forex | — | — | — |
| AUDCHF | Australian Dollar / Swiss Franc | Forex | — | — | — |
| AUDJPY | Australian Dollar / Japanese Yen | Forex | — | — | — |
| AUDNZD | Australian Dollar / New Zealand Dollar | Forex | — | — | — |
| AUDUSD | Australian Dollar / US Dollar | Forex | — | — | — |
| CADCHF | Canadian Dollar / Swiss Franc | Forex | — | — | — |
| CADJPY | Canadian Dollar / Japanese Yen | Forex | — | — | — |
| CHFJPY | Swiss Franc / Japanese Yen | Forex | — | — | — |
| EURAUD | Euro / Australian Dollar | Forex | — | — | — |
| EURCAD | Euro / Canadian Dollar | Forex | — | — | — |
| EURCHF | Euro / Swiss Franc | Forex | — | — | — |
| EURGBP | Euro / British Pound | Forex | — | — | — |
| EURJPY | Euro / Japanese Yen | Forex | — | — | — |
| EURNZD | Euro / New Zealand Dollar | Forex | — | — | — |
| EURUSD | Euro / US Dollar | Forex | — | — | — |
| GBPAUD | British Pound / Australian Dollar | Forex | — | — | — |
| GBPCAD | British Pound / Canadian Dollar | Forex | — | — | — |
| GBPCHF | British Pound / Swiss Franc | Forex | — | — | — |
| GBPJPY | British Pound / Japanese Yen | Forex | — | — | — |
| GBPNZD | British Pound / New Zealand Dollar | Forex | — | — | — |
| GBPUSD | British Pound / US Dollar | Forex | — | — | — |
| NZDCAD | New Zealand Dollar / Canadian Dollar | Forex | — | — | — |
| NZDCHF | New Zealand Dollar / Swiss Franc | Forex | — | — | — |
| NZDJPY | New Zealand Dollar / Japanese Yen | Forex | — | — | — |
| NZDUSD | New Zealand Dollar / US Dollar | Forex | — | — | — |
| USDCAD | US Dollar / Canadian Dollar | Forex | — | — | — |
| USDCHF | US Dollar / Swiss Franc | Forex | — | — | — |
| USDJPY | US Dollar / Japanese Yen | Forex | — | — | — |
